Orgran Corn Crispibread
Ingrediënten : Maismeel (52%), rijstmeel, maispolenta (22%), jodiumhoudend zout, emulgator: plantaardige monoglyceriden.
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie : | 1485 kJ / 354 kcal |
Eiwit : | 1,9 gram |
Koolhydraten : | 75,5 gram |
waarvan suikers : | 0,9 gram |
waarvan zetmeel : | 74,6 gram |
Vet : | 1,4 gram |
waarvan verzadigd : | 0,3 gram |
Vezels : | 1,9 gram |
Zout : | 1 gram |
waarvan natrium : | 382 mg |
Fabrikant : Orgran
Verkoop en distributie:
Glutenvrij Le Poole
Koppelstraat 45
7391 AK Twello
11-2015